versión en español


STATISTICS


Market´s Distribution by Variety  (Boxes)

1998 Perlette Flame Sugraone Other Total
Exports to USA 1,642,024 4,681,720 3,682,738 741,652 10,748,134
Exports to Canada 126,720 178,760 64,900 - 370,380
Exports to Europe 279,164 354,778 296,485 - 930,427
Exports to Other Countries 22,500 31,781 19,725 16,200 90,206
National Market 64,002 525,910 1,007,927 108,622 1,706,461
Totales 2,134,410 5,772,949 5,071,775 866,474 13,845,608
 
1999 Perlette Flame Sugraone Other Total
Exports to USA 1,424,638 3,934,835 3,639,846 551,058 9,550,377
Exports to Canada 156,450 169,860 98,340 13,080 437,730
Exports to Europe 306,486 399,142 287,693 - 993,321
Exports to Other Countries - 25,338 18,952 79,800 124,090
National Market 148,483 278,192 936,628 309,799 1,673,102
Total 2,036,057 4,807,367 4,981,459 953,737 12,778,620
 
2000 Perlette Flame Sugraone Other Total
Exports to USA 1,501,091 4,410,611 4,367,754 206,268 10,485,724
Exports to Europe 357,572 372,920 461,414 - 1,191,906
Exports to Other Countries 91,190 127,666 80,247 65,657 364,761
National Market 69,733 540,433 1,028,566 104,600 1,743,333
Total 2,019,586 5,451,630 5,937,981 376,525 13,785,724
 
2001 Perlette Flame Sugraone Other Total
Exports to USA 1,446,436 2,828,282 4,129,919 464,717 8,869,354
Exports to Europe 528,000 501,600 290,400 - 1,320,000
Exports to Other Countries 123,380 570,632 385,562 462,675 1,542,249
National Market 326,004 329,398 1,504,509 476,840 2,636,751
Total 2,423,820 4,229,912 6,310,390 1,404,232 14,368,354
 
2002 Perlette Flame Sugraone Other Total
Exports to USA 2,018,046 4,802,399 4,409,094 520,298 11,749,837
Exports to Europe 368,570 184,285 324,693 - 877,548
Exports to Other Countries 355,486 201,763 211,370 192,155 960,774
National Market 428,616 309,170 1,140,792 610,551 2,489,129
Total 3,170,718 5,497,617 6,085,949 1,323,004 16,077,288
 

 

           
2003 Perlette Flame Sugraone Other Total
Exports to USA 2,393,744 6,635,937 5,874,126 872,649 15,776,456
Exports to Europe 568,199 331,449 678,682 - 1,578,330
Exports to Other Countries 70,914 103,147 109,594 361,015 644,670
National Market 343478 281,429 1,310,652 493,348 2,428,907
Total 3,376,335 7,351,962 7,973,054 1,727,012 20,428,363
 

 

           
2004 Perlette Flame Sugraone Other Total
Exports to USA 1,631,455 4,766,824 3,907,818 674,281 10,980,378
Exports to Europe 283,585 165,425 338,726 - 787,736
Exports to Other Countries 21,664 31,511 33,480 110,288 196,942
National Market 286,385 445,755 895,176 598,881 2,226,197
Total 2,223,089 5,409,514 5,175,201 1,383,450 14,191,253
 

 

           
2005 Perlette Flame Sugraone Red Globe Other Total
Exports to USA 3,130,538 7,297,009 5,713,077 890,972 596,015 17,627,611
Exports to Other Countries 401,381 226,800 474,799 280,577 175,205 1,225,762
National Market 240,380 355,447 1,733,336 534,766 141,794 3,005,723
Total 3,772,299 7,879,256 7,921,212 1,706,315 913,014 22,192,096


Region Production  (Boxes)

1998 Hermosillo Caborca Total
Exports to USA 7,826,816 2,921,318 10,748,134
Exports to Canada 370,380 - 370,380
Exports to Europe 644,047 286380 930,427
Exports to Other Countries 80,713 9493 90,206
National Market 583,352 1123109 1,706,461
Total 9,505,308 4340300 13,845,608
 
1999 Hermosillo Caborca Total
Exports to USA 6,533,587 3,016,790 9,550,377
Exports to Canada 387,046 50,684 437,730
Exports to Europe 681,544 311777 993,321
Exports to Other Countries 109,792 14298 124,090
National Market 534,026 1139076 1,673,102
Total 8,245,995 4532625 12,778,620
 
2000 Hermosillo Caborca Total
Exports to USA 7,691,779 2,793,945 10,485,724
Exports to Europe 957,874 234,032 1,191,906
Exports to Other Countries 364,761 - 364,761
National Market 576,440 1,166,893 1,743,333
Total 9,590,854 4,194,870 13,785,724
 
2001 Hermosillo Caborca Total
Exports to USA 6,642,966 2,226,388 8,869,354
Exports to Europe 976,800 343,200 1,320,000
Exports to Other Countries 1,218,377 323,872 1,542,249
National Market 1,293,728 1,343,023 2,636,751
Total 10,131,871 4,236,483 14,368,354
 
2002 Hermosillo Caborca Total
Exports to USA 9,398,061 2,351,776 11,749,837
Exports to Europe 649,348 228,200 877,548
Exports to Other Countries 742,808 217,966 960,774
National Market 1,560,898 928,231 2,489,129
Total 12,351,115 3,726,173 16,077,288
       
       
2003 Hermosillo Caborca Total
Exports to USA 11,605,629 4,170,827 15,776,456
Exports to Europe 1,120,614 457,716 1,578,330
Exports to Other Countries 457,716 186,954 644,670
National Market 1,093,036 1,335,871 2,428,907
Total 14,276,995 6,151,368 20,428,363
       
       
2004 Hermosillo Caborca Total
Exports to USA 8,125,480 2,854,898 10,980,378
Exports to Europe 630,189 157,547 787,736
Exports to Other Countries 157,554 39,388 196,942
National Market 1,277,277 948,920 2,226,197
Total 10,190,500 4,000,753 14,191,253
       
       
2005 Hermosillo Caborca Total
Exports to USA 14,264,377 3,363,234 17,627,611
Exports to Other Countries 1,256,829 301,933 1,558,762
National Market 1,517,131 1,488,592 3,005,723
Total 17,038,337 5,153,759 22,192,096