english version

Precios de Uva de Mesa

Temporada 2005

Mayo - Julio

                                                                  14/07/2005 05:06:13 p.m. -0700                                                               

Mes PERLETTE FLAME SUGRAONE
May - Jul      

Dia

Precio Max. Precio Min. Precio Max. Precio Min. Precio Max. Precio Min.
13 $30.85 $28.85 - - - -
14 - - - - - -
15 - - - - - -
16 $32.85 $24.85 $32.85 $28.85 - -
17 $24.85 $20.85 $32.85 $28.85 - -
18 $20.85 $18.85 $30.85 $24.85 - -
19 $18.85 $14.85 $26.85 $22.85 - -
20 $18.85 $14.85 $26.85 $22.85 - -
21 - - - - - -
22 - - - - - -
23 $16.85 $12.85 $22.85 $18.85 - -
24 $14.85 $12.85 $20.85 $18.85 - -
25 $14.85 $12.85 $20.85 $16.85 - -
26 $14.85 $12.85 $18.85 $16.85 - -
27 $14.85 $12.85 $18.85 $14.85 - -
28 - - - - - -
29 - - - - - -
30 - - - - - -
31 $14.85 $12.85 $16.85 $12.85 - -
01 $16.85 $14.85 $16.85 $14.85 - -
02 $16.85 $14.85 $16.85 $14.85 - -
03 $16.85 $14.85 $14.85 $12.85 $20.85 $16.85
04 - - - - - -
05 - - - - - -
06 $14.85 $12.85 $14.85 $11.85 $18.85 $14.85
07 $12.85 $10.85 $14.85 $10.85 $16.85 $14.85
08 $12.85 $10.85 $14.85 $10.85 $16.85 $14.85
09 $12.85 $10.85 $14.85 $10.85 $16.85 $13.85
10 $12.85 $10.85 $14.85 $10.85 $15.85 $12.85
11 - - - - - -
12 - - - - - -
13 - - $14.85 $10.85 $14.85 $12.85
14 - - $14.85 $11.85 $14.85 $10.85
15 - - $16.85 $12.85 $14.85 $10.85
16 - - $16.85 $14.85 $12.85 $ 9.85
17 - - $16.85 $14.85 $12.85 $ 9.85
18 - - - - - -
19 - - - - - -
20 - - $18.85 $14.85 $11.85 $ 9.85
21 - - $18.85 $14.85 $11.85 $ 9.85
22 - - $18.85 $14.85 $11.85 $ 8.85
23 - - $18.85 $14.85 $11.85 $ 8.85
24 - - $16.85 $14.85 $11.85 $ 8.85
25 - - - - - -
26 - - - - - -
27 - - $16.85 $14.85 $11.85 $ 8.85
28 - - $16.85 $14.85 $10.85 $ 8.85
29 - - $16.85 $14.85 $9.85 $ 7.85
30 - - $16.85 $14.85 $9.85 $ 7.85
01 - - $16.85 $14.85 $9.85 $ 7.85
02 - - -