english version


ESTADÍSTICAS


Participación de Mercado por Variedad   MEXICO  (cajas)

1998 Perlette Flame Sugraone Otras Total
Exportación de E.U.A. 1,642,024 4,681,720 3,682,738 741,652 10,748,134
Exportación a Canadá 126,720 178,760 64,900 - 370,380
Exportación a Europa 279,164 354,778 296,485 - 930,427
Exportacion a Otros Paises 22,500 31,781 19,725 16,200 90,206
Mercado Nacional 64,002 525,910 1,007,927 108,622 1,706,461
Totales 2,134,410 5,772,949 5,071,775 866,474 13,845,608
 
1999 Perlette Flame Sugraone Otras Total
Exportación de E.U.A. 1,424,638 3,934,835 3,639,846 551,058 9,550,377
Exportación a Canadá 156,450 169,860 98,340 13,080 437,730
Exportación a Europa 306,486 399,142 287,693 - 993,321
Exportacion a Otros Paises - 25,338 18,952 79,800 124,090
Mercado Nacional 148,483 278,192 936,628 309,799 1,673,102
Totales 2,036,057 4,807,367 4,981,459 953,737 12,778,620
 
2000 Perlette Flame Sugraone Otras Total
Exportación de E.U.A. 1,501,091 4,410,611 4,367,754 206,268 10,485,724
Exportación a Europa 357,572 372,920 461,414 - 1,191,906
Exportación a Otros Países 91,190 127,666 80,247 65,657 364,761
Mercado Nacional 69,733 540,433 1,028,566 104,600 1,743,333
Total 2,019,586 5,451,630 5,937,981 376,525 13,785,724
 
2001 Perlette Flame Sugraone Otras Total
Exportación de E.U.A. 1,446,436 2,828,282 4,129,919 464,717 8,869,354
Exportación a Europa 528,000 501,600 290,400 - 1,320,000
Exportación a Otros Países 123,380 570,632 385,562 462,675 1,542,249
Mercado Nacional 326,004 329,398 1,504,509 476,840 2,636,751
Total 2,423,820 4,229,912 6,310,390 1,404,232 14,368,354
           
           
2002 Perlette Flame Sugraone Otras Total
Exportación de E.U.A. 2,018,046 4,802,399 4,409,094 520,298 11,749,837
Exportación a Europa 368,570 184,285 324,693 - 877,548
Exportación a Otros Países 355,486 201,763 211,370 192,155 960,774
Mercado Nacional 428,616 309,170 1,140,792 610,551 2,489,129
Total 3,170,718 5,497,617 6,085,949 1,323,004 16,077,288
           
           
2003 Perlette Flame Sugraone Otras Total
Exportación de E.U.A. 2,393,744 6,635,937 5,874,126 872,649 15,776,456
Exportación a Europa 568,199 331,449 678,682 - 1,578,330
Exportación a Otros Países 70,914 103,147 109,594 361,015 644,670
Mercado Nacional 343478 281,429 1,310,652 493,348 2,428,907
Total 3,376,335 7,351,962 7,973,054 1,727,012 20,428,363
           
           
2004 Perlette Flame Sugraone Otras Total
Exportación de E.U.A.  1,631,455 4,766,824 3,907,818 674,281 10,980,378
Exportación a Europa 283,585 165,425 338,726 - 787,736
Exportación a Otros Países 21,664 31,511 33,480 110,288 196,942
Mercado Nacional 286,385 445,755 895,176 598,881 2,226,197
Total 2,223,089 5,409,514 5,175,201 1,383,450 14,191,253
             
             
2005 Perlette Flame Sugraone Red Globe Otras Total
Exportación de E.U.A. 3,130,538 7,297,009 5,713,077 890,972 596,015 17,627,611
Exportación a Otros Países 401,381 226,800 474,799 280,577 175,205 1,225,762
Mercado Nacional 240,380 355,447 1,733,336 534,766 141,794 3,005,723
Total 3,772,299 7,879,256 7,921,212 1,706,315 913,014 22,192,096
 
2006 Perlette Flame Sugraone Red Globe Otras Total
Exportación de E.U.A. 1,884,864 5,195,162 3,348,186 390,452 452,977 11,277,641
Exportación a Otros Países 350,949 202,471 404,941 242,965 148,478 1,349,804
Marcado Nacional 293,236 263,520 760,591 459,255  89,962 1,866,564
Total 2,529,049 5,661,153 4,513,718 1,092,672 697,414 14,494,009
 
2007 Perlette Flame Sugraone Red Globe Otras Total
Exportación de E.U.A. 3,028,794 7,142,187 4,298,128 742,744 477,401 15,689,254
Exportación a Otros Países 356,833 840,467 552,687 65,155 59,243 1,874,385
Marcado Nacional 470,338 553,252 1,387,609 751,592  316,130 3,478,921
Total 3,855,965 8,535,906 6,238,424 1,559,491 852,774 21,042,560
 

 

 


Producción por Zona (cajas)

1998 Hermosillo Caborca Total
Exportación de E.U.A. 7,826,816 2,921,318 10,748,134
Exportación a Canadá 370,380 - 370,380
Exportación a Europa 644,047 286380 930,427
Exportacion a Otros Paises 80,713 9493 90,206
Mercado Nacional 583,352 1123109 1,706,461
Totales 9,505,308 4340300 13,845,608
 
1999 Hermosillo Caborca Total
Exportación de E.U.A. 6,533,587 3,016,790 9,550,377
Exportación a Canadá 387,046 50,684 437,730
Exportación a Europa 681,544 311777 993,321
Exportacion a Otros Paises 109,792 14298 124,090
Mercado Nacional 534,026 1139076 1,673,102
Totales 8,245,995 4532625 12,778,620
 
2000 Hermosillo Caborca Total
Exportación de E.U.A. 7,691,779 2,793,945 10,485,724
Exportación a Europa 957,874 234,032 1,191,906
Exportacion a Otros Paises 364,761 - 364,761
Mercado Nacional 576,440 1,166,893 1,743,333
Total 9,590,854 4,194,870 13,785,724
 
2001 Hermosillo Caborca Total
Exportación de E.U.A. 6,642,966 2,226,388 8,869,354
Exportación a Europa 976,800 343,200 1,320,000
Exportacion a Otros Paises 1,218,377 323,872 1,542,249
Mercado Nacional 1,293,728 1,343,023 2,636,751
Total 10,131,871 4,236,483 14,368,354
 
2002 Hermosillo Caborca Total
Exportación de E.U.A. 9,398,061 2,351,776 11,749,837
Exportación a Europa 649,348 228,200 877,548
Exportacion a Otros Paises 742,808 217,966 960,774
Mercado Nacional 1,560,898 928,231 2,489,129
Total 12,351,115 3,726,173 16,077,288
 
2003 Hermosillo Caborca Total
Exportación de E.U.A. 11,605,629 4,170,827 15,776,456
Exportación a Europa 1,120,614 457,716 1,578,330
Exportacion a Otros Paises 457,716 186,954 644,670
Mercado Nacional 1,093,036 1,335,871 2,428,907
Total 14,276,995 6,151,368 20,428,363
 
2004 Hermosillo Caborca Total
Exportación de E.U.A. 8,125,480 2,854,898 10,980,378
Exportación a Europa 630,189 157,547 787,736
Exportacion a Otros Paises 157,554 39,388 196,942
Mercado Nacional 1277,277 948,920 2,226,197
Total 10,190,500 4,000,753 14,191,253
 
2005 Hermosillo Caborca Total
Exportación de E.U.A. 14,264,377 3,363,234 17,627,611
Exportacion a Otros Paises 1,256,829 301,933 1,558,762
Mercado Nacional 1,517,131 1,488,592 3,005,723
Total 17,038,337 5,153,759 22,192,096
 
2006 Hermosillo Caborca Total
Exportación de E.U.A. 8,458,231 2,819,410 11,277,641
Exportacion a Otros Paises 1,036,380 313,424 1,349,804
Mercado Nacional 1,043,922 822,642 1,866,564
Total 10,538,533 3,955,476 14,494,009